콜레오스 판매량(신규 등록 기준)·순위·연비·가격
르노코리아 콜레오스의 신규 등록을 정부 확정과 신형 추정으로 나눠 적었어요.
갱신 2026-11-06
콜레오스 가격 · 트림별
2.0T 가솔린 · 일반 트림 3개 · 3,581만 원~4,185만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 2.0 GTe Techno | 3,581만 원 | 211마력 | 11.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.0 GTe Iconic | 3,891만 원 | 211마력 | 11.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.0 GTe Esprit Alpine | 4,185만 원 | 211마력 | 11.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
1.5T 가솔린 Hybrid · 일반 트림 4개 · 3,905만 9,000원~4,574만 9,000원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| Techno | 3,905만 9,000원 | 144마력 | 15.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| Iconic | 4,224만 9,000원 | 144마력 | 15km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| Esprit Alpine | 4,504만 9,000원 | 144마력 | 15km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 에뚜알 Limited Edition | 4,574만 9,000원 | 144마력 | 15km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
2.0T 가솔린 4WD · 일반 트림 1개 · 4,160만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 2.0 GTe Iconic 4WD | 4,160만 원 | 211마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
요즘도 잘 팔릴까요?
28위2026년 9월 국내 승용차 판매·등록 순위1위 테슬라 모델 Y · 신규 등록 기준 · 한국교통안전공단
FactInView콜레오스 월별 신규 등록 (상위 30 에 든 달)2025-11~2026-09 (11개월)표로 보기 · 2025-11~2026-09 (11개월)
| 항목 | 달 | 값 |
|---|
| 2025년 11월 | 2025-11 | 정부 확정 2,547 = 2,547 |
| 2025년 12월 | 2025-12 | 정부 확정 3,076 = 3,076 |
| 2026년 1월 | 2026-01 | 정부 확정 2,166 = 2,166 |
| 2026년 2월 | 2026-02 | 정부 확정 1,484 = 1,484 |
| 2026년 3월 | 2026-03 | 정부 확정 1,161 = 1,161 |
| 2026년 4월 | 2026-04 | 정부 확정 1,621 = 1,621 |
| 2026년 5월 | 2026-05 | 정부 확정 1,364 = 1,364 |
| 2026년 6월 | 2026-06 | 정부 확정 1,236 = 1,236 |
| 2026년 8월 | 2026-08 | 정부 확정 855 = 855 |
| 2026년 9월 | 2026-09 | 정부 확정 997 = 997 |
국산SUV가솔린하이브리드
- 2026년 9월 신규 등록
- 정부 확정 997 = 997
- 2026년 9월 순위
- 상위 30 가운데 28위
- 표시연비(공인)
- 9.8~15.7 km/L
같은 SUV 가운데 순위가 가까운 차
집계 기준 · 승용 · 법인·영업용 포함 신규 등록 · 한국교통안전공단 · 2026-09 · 신형 추정 포함 11개 모델
출처 · 한국교통안전공단 자동차종합정보 신규등록정보 서비스 (공공데이터포털)
출처 · 한국에너지공단_자동차 표시연비 정보 (data.go.kr 15083023 · CSV)
이 페이지에 없는 것 — 대표 사진(이용 조건 확인한 실물 사진 대기) · 제원(공식 출처 확인 중) · 다음 세대 소식(독립 매체 두 곳 보도 대기) · 지나온 길·드는 돈·중고(출처 정하는 중)