2026년 9월 승용차 신규 등록 지도
칸 하나가 모델 하나이고, 넓이가 신규 등록 대수예요. 뱃지를 고르면 그 뱃지가 붙은 모델을 모두 보여 드려요.
갱신 2026-11-06
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 모델 Y | 정부 확정 2,739 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 대부분(추정) |
| 그랜저 | 정부 확정 3,439 + 신형 추정 3,431 이상 = 6,870 이상 |
| 쏘렌토 | 정부 확정 6,612 + 신형 추정 11~217 = 6,623~6,829 |
| 아반떼 | 정부 확정 5,950 = 5,950 |
| 스포티지 | 정부 확정 4,585 + 신형 추정 28~573 = 4,613~5,158 |
| 셀토스 | 정부 확정 4,974 = 4,974 |
| 카니발 | 정부 확정 4,510 + 신형 추정 24~488 = 4,534~4,998 |
| 레이 | 정부 확정 3,985 = 3,985 |
| 쏘나타 | 정부 확정 3,932 = 3,932 |
| 싼타페 | 정부 확정 3,576 = 3,576 |
| K5 | 정부 확정 2,537 + 신형 추정 12~238 = 2,549~2,775 |
| 벤츠 E클래스 | 정부 확정 2,739 = 2,739 |
| 모닝 | 정부 확정 2,380 = 2,380 |
| 팰리세이드 | 정부 확정 1,672 + 신형 추정 634 = 2,306 |
| EV5 | 정부 확정 2,252 = 2,252 |
| GV70 | 정부 확정 2,002 = 2,002 |
| BMW 5시리즈 | 정부 확정 1,998 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 일부(추정) |
| G80 | 정부 확정 1,930 = 1,930 |
| EV3 | 정부 확정 1,893 = 1,893 |
| 코나 | 정부 확정 1,760 = 1,760 |
| K8 | 정부 확정 1,699 + 신형 추정 1~22 = 1,700~1,721 |
| 투싼 | 정부 확정 988 + 신형 추정 26~526 = 1,014~1,514 |
| 캐스퍼 | 정부 확정 1,479 = 1,479 |
| 니로 | 정부 확정 1,397 = 1,397 |
| GV80 | 정부 확정 1,328 = 1,328 |
| 아이오닉5 | 정부 확정 1,313 = 1,313 |
| BYD 돌핀 | 정부 확정 1,221 = 1,221 |
| 콜레오스 | 정부 확정 997 = 997 |
| 벤츠 S클래스 | 정부 확정 301 + 신형 추정 544 = 845 |
| 모델 3 | 정부 확정 823 = 823 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 모델 Y | 정부 확정 2,739 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 대부분(추정) |
| 그랜저 | 정부 확정 3,439 + 신형 추정 3,431 이상 = 6,870 이상 |
| 쏘렌토 | 정부 확정 6,612 + 신형 추정 11~217 = 6,623~6,829 |
| 아반떼 | 정부 확정 5,950 = 5,950 |
| 스포티지 | 정부 확정 4,585 + 신형 추정 28~573 = 4,613~5,158 |
| 셀토스 | 정부 확정 4,974 = 4,974 |
| 카니발 | 정부 확정 4,510 + 신형 추정 24~488 = 4,534~4,998 |
| 레이 | 정부 확정 3,985 = 3,985 |
| 쏘나타 | 정부 확정 3,932 = 3,932 |
| 싼타페 | 정부 확정 3,576 = 3,576 |
| K5 | 정부 확정 2,537 + 신형 추정 12~238 = 2,549~2,775 |
| 벤츠 E클래스 | 정부 확정 2,739 = 2,739 |
| 모닝 | 정부 확정 2,380 = 2,380 |
| 팰리세이드 | 정부 확정 1,672 + 신형 추정 634 = 2,306 |
| EV5 | 정부 확정 2,252 = 2,252 |
| GV70 | 정부 확정 2,002 = 2,002 |
| BMW 5시리즈 | 정부 확정 1,998 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 일부(추정) |
| G80 | 정부 확정 1,930 = 1,930 |
| EV3 | 정부 확정 1,893 = 1,893 |
| 코나 | 정부 확정 1,760 = 1,760 |
| K8 | 정부 확정 1,699 + 신형 추정 1~22 = 1,700~1,721 |
| 투싼 | 정부 확정 988 + 신형 추정 26~526 = 1,014~1,514 |
| 캐스퍼 | 정부 확정 1,479 = 1,479 |
| 니로 | 정부 확정 1,397 = 1,397 |
| GV80 | 정부 확정 1,328 = 1,328 |
| 아이오닉5 | 정부 확정 1,313 = 1,313 |
| BYD 돌핀 | 정부 확정 1,221 = 1,221 |
| 콜레오스 | 정부 확정 997 = 997 |
| 벤츠 S클래스 | 정부 확정 301 + 신형 추정 544 = 845 |
| 모델 3 | 정부 확정 823 = 823 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 그랜저 | 정부 확정 3,439 + 신형 추정 3,431 이상 = 6,870 이상 |
| 쏘렌토 | 정부 확정 6,612 + 신형 추정 11~217 = 6,623~6,829 |
| 아반떼 | 정부 확정 5,950 = 5,950 |
| 스포티지 | 정부 확정 4,585 + 신형 추정 28~573 = 4,613~5,158 |
| 셀토스 | 정부 확정 4,974 = 4,974 |
| 카니발 | 정부 확정 4,510 + 신형 추정 24~488 = 4,534~4,998 |
| 레이 | 정부 확정 3,985 = 3,985 |
| 쏘나타 | 정부 확정 3,932 = 3,932 |
| 싼타페 | 정부 확정 3,576 = 3,576 |
| K5 | 정부 확정 2,537 + 신형 추정 12~238 = 2,549~2,775 |
| 모닝 | 정부 확정 2,380 = 2,380 |
| 팰리세이드 | 정부 확정 1,672 + 신형 추정 634 = 2,306 |
| EV5 | 정부 확정 2,252 = 2,252 |
| GV70 | 정부 확정 2,002 = 2,002 |
| G80 | 정부 확정 1,930 = 1,930 |
| EV3 | 정부 확정 1,893 = 1,893 |
| 코나 | 정부 확정 1,760 = 1,760 |
| K8 | 정부 확정 1,699 + 신형 추정 1~22 = 1,700~1,721 |
| 투싼 | 정부 확정 988 + 신형 추정 26~526 = 1,014~1,514 |
| 캐스퍼 | 정부 확정 1,479 = 1,479 |
| 니로 | 정부 확정 1,397 = 1,397 |
| GV80 | 정부 확정 1,328 = 1,328 |
| 아이오닉5 | 정부 확정 1,313 = 1,313 |
| 콜레오스 | 정부 확정 997 = 997 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 그랜저 | 정부 확정 3,439 + 신형 추정 3,431 이상 = 6,870 이상 |
| 쏘렌토 | 정부 확정 6,612 + 신형 추정 11~217 = 6,623~6,829 |
| 아반떼 | 정부 확정 5,950 = 5,950 |
| 스포티지 | 정부 확정 4,585 + 신형 추정 28~573 = 4,613~5,158 |
| 셀토스 | 정부 확정 4,974 = 4,974 |
| 카니발 | 정부 확정 4,510 + 신형 추정 24~488 = 4,534~4,998 |
| 레이 | 정부 확정 3,985 = 3,985 |
| 쏘나타 | 정부 확정 3,932 = 3,932 |
| 싼타페 | 정부 확정 3,576 = 3,576 |
| K5 | 정부 확정 2,537 + 신형 추정 12~238 = 2,549~2,775 |
| 모닝 | 정부 확정 2,380 = 2,380 |
| 팰리세이드 | 정부 확정 1,672 + 신형 추정 634 = 2,306 |
| EV5 | 정부 확정 2,252 = 2,252 |
| GV70 | 정부 확정 2,002 = 2,002 |
| G80 | 정부 확정 1,930 = 1,930 |
| EV3 | 정부 확정 1,893 = 1,893 |
| 코나 | 정부 확정 1,760 = 1,760 |
| K8 | 정부 확정 1,699 + 신형 추정 1~22 = 1,700~1,721 |
| 투싼 | 정부 확정 988 + 신형 추정 26~526 = 1,014~1,514 |
| 캐스퍼 | 정부 확정 1,479 = 1,479 |
| 니로 | 정부 확정 1,397 = 1,397 |
| GV80 | 정부 확정 1,328 = 1,328 |
| 아이오닉5 | 정부 확정 1,313 = 1,313 |
| 콜레오스 | 정부 확정 997 = 997 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 모델 Y | 정부 확정 2,739 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 대부분(추정) |
| 벤츠 E클래스 | 정부 확정 2,739 = 2,739 |
| BMW 5시리즈 | 정부 확정 1,998 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 일부(추정) |
| BYD 돌핀 | 정부 확정 1,221 = 1,221 |
| 벤츠 S클래스 | 정부 확정 301 + 신형 추정 544 = 845 |
| 모델 3 | 정부 확정 823 = 823 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 그랜저 | 정부 확정 3,439 + 신형 추정 3,431 이상 = 6,870 이상 |
| 아반떼 | 정부 확정 5,950 = 5,950 |
| 쏘나타 | 정부 확정 3,932 = 3,932 |
| K5 | 정부 확정 2,537 + 신형 추정 12~238 = 2,549~2,775 |
| 벤츠 E클래스 | 정부 확정 2,739 = 2,739 |
| BMW 5시리즈 | 정부 확정 1,998 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 일부(추정) |
| G80 | 정부 확정 1,930 = 1,930 |
| K8 | 정부 확정 1,699 + 신형 추정 1~22 = 1,700~1,721 |
| 벤츠 S클래스 | 정부 확정 301 + 신형 추정 544 = 845 |
| 모델 3 | 정부 확정 823 = 823 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 모델 Y | 정부 확정 2,739 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 대부분(추정) |
| 쏘렌토 | 정부 확정 6,612 + 신형 추정 11~217 = 6,623~6,829 |
| 스포티지 | 정부 확정 4,585 + 신형 추정 28~573 = 4,613~5,158 |
| 셀토스 | 정부 확정 4,974 = 4,974 |
| 싼타페 | 정부 확정 3,576 = 3,576 |
| 팰리세이드 | 정부 확정 1,672 + 신형 추정 634 = 2,306 |
| EV5 | 정부 확정 2,252 = 2,252 |
| GV70 | 정부 확정 2,002 = 2,002 |
| EV3 | 정부 확정 1,893 = 1,893 |
| 코나 | 정부 확정 1,760 = 1,760 |
| 투싼 | 정부 확정 988 + 신형 추정 26~526 = 1,014~1,514 |
| 캐스퍼 | 정부 확정 1,479 = 1,479 |
| 니로 | 정부 확정 1,397 = 1,397 |
| GV80 | 정부 확정 1,328 = 1,328 |
| 아이오닉5 | 정부 확정 1,313 = 1,313 |
| 콜레오스 | 정부 확정 997 = 997 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 모델 Y | 정부 확정 2,739 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 대부분(추정) |
| 쏘렌토 | 정부 확정 6,612 + 신형 추정 11~217 = 6,623~6,829 |
| 스포티지 | 정부 확정 4,585 + 신형 추정 28~573 = 4,613~5,158 |
| 셀토스 | 정부 확정 4,974 = 4,974 |
| 싼타페 | 정부 확정 3,576 = 3,576 |
| 팰리세이드 | 정부 확정 1,672 + 신형 추정 634 = 2,306 |
| EV5 | 정부 확정 2,252 = 2,252 |
| GV70 | 정부 확정 2,002 = 2,002 |
| EV3 | 정부 확정 1,893 = 1,893 |
| 코나 | 정부 확정 1,760 = 1,760 |
| 투싼 | 정부 확정 988 + 신형 추정 26~526 = 1,014~1,514 |
| 캐스퍼 | 정부 확정 1,479 = 1,479 |
| 니로 | 정부 확정 1,397 = 1,397 |
| GV80 | 정부 확정 1,328 = 1,328 |
| 아이오닉5 | 정부 확정 1,313 = 1,313 |
| 콜레오스 | 정부 확정 997 = 997 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 레이 | 정부 확정 3,985 = 3,985 |
| 모닝 | 정부 확정 2,380 = 2,380 |
| BYD 돌핀 | 정부 확정 1,221 = 1,221 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 카니발 | 정부 확정 4,510 + 신형 추정 24~488 = 4,534~4,998 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 그랜저 | 정부 확정 3,439 + 신형 추정 3,431 이상 = 6,870 이상 |
| 쏘렌토 | 정부 확정 6,612 + 신형 추정 11~217 = 6,623~6,829 |
| 아반떼 | 정부 확정 5,950 = 5,950 |
| 스포티지 | 정부 확정 4,585 + 신형 추정 28~573 = 4,613~5,158 |
| 셀토스 | 정부 확정 4,974 = 4,974 |
| 카니발 | 정부 확정 4,510 + 신형 추정 24~488 = 4,534~4,998 |
| 레이 | 정부 확정 3,985 = 3,985 |
| 쏘나타 | 정부 확정 3,932 = 3,932 |
| 싼타페 | 정부 확정 3,576 = 3,576 |
| K5 | 정부 확정 2,537 + 신형 추정 12~238 = 2,549~2,775 |
| 모닝 | 정부 확정 2,380 = 2,380 |
| 팰리세이드 | 정부 확정 1,672 + 신형 추정 634 = 2,306 |
| GV70 | 정부 확정 2,002 = 2,002 |
| G80 | 정부 확정 1,930 = 1,930 |
| 코나 | 정부 확정 1,760 = 1,760 |
| K8 | 정부 확정 1,699 + 신형 추정 1~22 = 1,700~1,721 |
| 투싼 | 정부 확정 988 + 신형 추정 26~526 = 1,014~1,514 |
| 캐스퍼 | 정부 확정 1,479 = 1,479 |
| GV80 | 정부 확정 1,328 = 1,328 |
| 콜레오스 | 정부 확정 997 = 997 |
| 벤츠 S클래스 | 정부 확정 301 + 신형 추정 544 = 845 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 그랜저 | 정부 확정 3,439 + 신형 추정 3,431 이상 = 6,870 이상 |
| 쏘렌토 | 정부 확정 6,612 + 신형 추정 11~217 = 6,623~6,829 |
| 아반떼 | 정부 확정 5,950 = 5,950 |
| 스포티지 | 정부 확정 4,585 + 신형 추정 28~573 = 4,613~5,158 |
| 셀토스 | 정부 확정 4,974 = 4,974 |
| 카니발 | 정부 확정 4,510 + 신형 추정 24~488 = 4,534~4,998 |
| 레이 | 정부 확정 3,985 = 3,985 |
| 쏘나타 | 정부 확정 3,932 = 3,932 |
| 싼타페 | 정부 확정 3,576 = 3,576 |
| K5 | 정부 확정 2,537 + 신형 추정 12~238 = 2,549~2,775 |
| 모닝 | 정부 확정 2,380 = 2,380 |
| 팰리세이드 | 정부 확정 1,672 + 신형 추정 634 = 2,306 |
| GV70 | 정부 확정 2,002 = 2,002 |
| G80 | 정부 확정 1,930 = 1,930 |
| 코나 | 정부 확정 1,760 = 1,760 |
| K8 | 정부 확정 1,699 + 신형 추정 1~22 = 1,700~1,721 |
| 투싼 | 정부 확정 988 + 신형 추정 26~526 = 1,014~1,514 |
| 캐스퍼 | 정부 확정 1,479 = 1,479 |
| GV80 | 정부 확정 1,328 = 1,328 |
| 콜레오스 | 정부 확정 997 = 997 |
| 벤츠 S클래스 | 정부 확정 301 + 신형 추정 544 = 845 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 쏘렌토 | 정부 확정 6,612 + 신형 추정 11~217 = 6,623~6,829 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 그랜저 | 정부 확정 3,439 + 신형 추정 3,431 이상 = 6,870 이상 |
| 스포티지 | 정부 확정 4,585 + 신형 추정 28~573 = 4,613~5,158 |
| 쏘나타 | 정부 확정 3,932 = 3,932 |
| K5 | 정부 확정 2,537 + 신형 추정 12~238 = 2,549~2,775 |
| K8 | 정부 확정 1,699 + 신형 추정 1~22 = 1,700~1,721 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 쏘렌토 | 정부 확정 6,612 + 신형 추정 11~217 = 6,623~6,829 |
| 아반떼 | 정부 확정 5,950 = 5,950 |
| 스포티지 | 정부 확정 4,585 + 신형 추정 28~573 = 4,613~5,158 |
| 셀토스 | 정부 확정 4,974 = 4,974 |
| 카니발 | 정부 확정 4,510 + 신형 추정 24~488 = 4,534~4,998 |
| 쏘나타 | 정부 확정 3,932 = 3,932 |
| 싼타페 | 정부 확정 3,576 = 3,576 |
| K5 | 정부 확정 2,537 + 신형 추정 12~238 = 2,549~2,775 |
| 벤츠 E클래스 | 정부 확정 2,739 = 2,739 |
| 팰리세이드 | 정부 확정 1,672 + 신형 추정 634 = 2,306 |
| BMW 5시리즈 | 정부 확정 1,998 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 일부(추정) |
| 코나 | 정부 확정 1,760 = 1,760 |
| K8 | 정부 확정 1,699 + 신형 추정 1~22 = 1,700~1,721 |
| 투싼 | 정부 확정 988 + 신형 추정 26~526 = 1,014~1,514 |
| 니로 | 정부 확정 1,397 = 1,397 |
| 콜레오스 | 정부 확정 997 = 997 |
| 벤츠 S클래스 | 정부 확정 301 + 신형 추정 544 = 845 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 쏘렌토 | 정부 확정 6,612 + 신형 추정 11~217 = 6,623~6,829 |
| 아반떼 | 정부 확정 5,950 = 5,950 |
| 스포티지 | 정부 확정 4,585 + 신형 추정 28~573 = 4,613~5,158 |
| 셀토스 | 정부 확정 4,974 = 4,974 |
| 카니발 | 정부 확정 4,510 + 신형 추정 24~488 = 4,534~4,998 |
| 쏘나타 | 정부 확정 3,932 = 3,932 |
| 싼타페 | 정부 확정 3,576 = 3,576 |
| K5 | 정부 확정 2,537 + 신형 추정 12~238 = 2,549~2,775 |
| 벤츠 E클래스 | 정부 확정 2,739 = 2,739 |
| 팰리세이드 | 정부 확정 1,672 + 신형 추정 634 = 2,306 |
| BMW 5시리즈 | 정부 확정 1,998 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 일부(추정) |
| 코나 | 정부 확정 1,760 = 1,760 |
| K8 | 정부 확정 1,699 + 신형 추정 1~22 = 1,700~1,721 |
| 투싼 | 정부 확정 988 + 신형 추정 26~526 = 1,014~1,514 |
| 니로 | 정부 확정 1,397 = 1,397 |
| 콜레오스 | 정부 확정 997 = 997 |
| 벤츠 S클래스 | 정부 확정 301 + 신형 추정 544 = 845 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 모델 Y | 정부 확정 2,739 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 대부분(추정) |
| 레이 | 정부 확정 3,985 = 3,985 |
| EV5 | 정부 확정 2,252 = 2,252 |
| GV70 | 정부 확정 2,002 = 2,002 |
| BMW 5시리즈 | 정부 확정 1,998 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 일부(추정) |
| G80 | 정부 확정 1,930 = 1,930 |
| EV3 | 정부 확정 1,893 = 1,893 |
| 코나 | 정부 확정 1,760 = 1,760 |
| 캐스퍼 | 정부 확정 1,479 = 1,479 |
| 아이오닉5 | 정부 확정 1,313 = 1,313 |
| BYD 돌핀 | 정부 확정 1,221 = 1,221 |
| 모델 3 | 정부 확정 823 = 823 |
표로 보기 · 2026년 9월
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 벤츠 E클래스 | 정부 확정 2,739 = 2,739 |
| BMW 5시리즈 | 정부 확정 1,998 + 모델명이 아직 안 붙은 수입 전기차 새 등록 10,019대 중 일부(추정) |
| 벤츠 S클래스 | 정부 확정 301 + 신형 추정 544 = 845 |
집계 기준 · 승용 · 법인·영업용 포함 신규 등록 · 한국교통안전공단 · 2026-09 · 신형 추정 포함 11개 모델