GV80 판매량(신규 등록 기준)·순위·연비·가격
제네시스 GV80의 신규 등록을 정부 확정과 신형 추정으로 나눠 적었어요.
갱신 2026-11-06
GV80 가격 · 트림별
2.5T가솔린 2WD 5인승 · 일반 트림 12개 · 6,985만 원~7,670만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 2.5T 2WD 19인치 인조 | 6,985만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 천연 | 6,985만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 인조 | 7,115만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 천연 | 7,115만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 인조 | 7,235만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 천연 | 7,235만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 SDS1 | 7,270만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,395만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,395만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 SDS1 | 7,400만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 SDS2 | 7,420만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 SDS1 | 7,520만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,525만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,525만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 SDS2 | 7,550만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,645만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,645만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 SDS2 | 7,670만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,680만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,810만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,830만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,930만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,960만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,080만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
2.5T가솔린 2WD 7인승 · 일반 트림 12개 · 7,085만 원~7,770만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 2.5T 2WD 19인치 인조 | 7,085만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 천연 | 7,085만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 인조 | 7,215만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 천연 | 7,215만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 인조 | 7,335만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 천연 | 7,335만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 SDS1 | 7,370만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,495만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,495만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 SDS1 | 7,500만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 SDS2 | 7,520만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 SDS1 | 7,620만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,625만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,625만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 SDS2 | 7,650만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,745만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,745만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 SDS2 | 7,770만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,780만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,910만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,930만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,030만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,060만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,180만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
2.5T가솔린 2WD 6인승 · 일반 트림 12개 · 7,235만 원~7,920만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 2.5T 2WD 19인치 인조 | 7,235만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 천연 | 7,235만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 인조 | 7,365만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 천연 | 7,365만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 인조 | 7,485만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 천연 | 7,485만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 SDS1 | 7,520만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,645만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,645만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 SDS1 | 7,650만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 SDS2 | 7,670만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 SDS1 | 7,770만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,775만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,775만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 SDS2 | 7,800만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,895만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,895만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 SDS2 | 7,920만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,930만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,060만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,080만 원 | 304마력 | 9.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,180만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,210만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 22인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,330만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
2.5T가솔린 4WD 5인승 · 일반 트림 13개 · 7,355만 원~9,590만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 2.5T AWD 19인치 인조 | 7,355만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 천연 | 7,355만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 인조 | 7,485만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 천연 | 7,485만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 인조 | 7,605만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 천연 | 7,605만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 SDS1 | 7,640만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,765만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,765만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 SDS1 | 7,770만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 SDS2 | 7,790만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 SDS1 | 7,890만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,895만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,895만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 SDS2 | 7,920만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,015만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,015만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 SDS2 | 8,040만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,050만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,180만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,200만 원 | 304마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,300만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,330만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,450만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 블랙 2.5T AWD 22인치 | 9,590만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
2.5T가솔린 4WD 7인승 · 일반 트림 13개 · 7,455만 원~9,690만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 2.5T AWD 19인치 인조 | 7,455만 원 | 304마력 | 8.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 천연 | 7,455만 원 | 304마력 | 8.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 인조 | 7,585만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 천연 | 7,585만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 인조 | 7,705만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 천연 | 7,705만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 SDS1 | 7,740만 원 | 304마력 | 8.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,865만 원 | 304마력 | 8.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,865만 원 | 304마력 | 8.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 SDS1 | 7,870만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 SDS2 | 7,890만 원 | 304마력 | 8.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 SDS1 | 7,990만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,995만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 7,995만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 SDS2 | 8,020만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,115만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,115만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 SDS2 | 8,140만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,150만 원 | 304마력 | 8.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,280만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,300만 원 | 304마력 | 8.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,400만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,430만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,550만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 블랙 2.5T AWD 22인치 | 9,690만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
2.5T가솔린 4WD 6인승 · 일반 트림 13개 · 7,605만 원~9,840만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 2.5T AWD 19인치 인조 | 7,605만 원 | 304마력 | 8.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 천연 | 7,605만 원 | 304마력 | 8.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 인조 | 7,735만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 천연 | 7,735만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 인조 | 7,855만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 천연 | 7,855만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 SDS1 | 7,890만 원 | 304마력 | 8.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,015만 원 | 304마력 | 8.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,015만 원 | 304마력 | 8.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 SDS1 | 8,020만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 SDS2 | 8,040만 원 | 304마력 | 8.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 SDS1 | 8,140만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,145만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,145만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 SDS2 | 8,170만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,265만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,265만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 SDS2 | 8,290만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,300만 원 | 304마력 | 8.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,430만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,450만 원 | 304마력 | 8.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,550만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,580만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 22인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,700만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 블랙 2.5T AWD 22인치 | 9,840만 원 | 304마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
5인승 2WD 19인치 · 일반 트림 4개 · 7,680만 원~8,115만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 하이브리드 2WD 5인승 19인치 인조 | 7,680만 원 | 352마력 | 12km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 하이브리드 2WD 5인승 19인치 천연 | 7,815만 원 | 352마력 | 12km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 하이브리드 2WD 5인승 19인치 SDS1 | 7,965만 원 | 352마력 | 12km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 하이브리드 2WD 5인승 19인치 인조 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,090만 원 | 352마력 | 12km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 하이브리드 2WD 5인승 19인치 SDS2 | 8,115만 원 | 352마력 | 12km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 하이브리드 2WD 5인승 19인치 천연 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,225만 원 | 352마력 | 12km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 하이브리드 2WD 5인승 19인치 SDS1 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,375만 원 | 352마력 | 12km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 하이브리드 2WD 5인승 19인치 SDS2 (파퓰러) (옵션 포함) | 8,525만 원 | 352마력 | 12km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
7인승 2WD 19인치 · 일반 트림 4개 · 7,780만 원~8,215만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 하이브리드 2WD 7인승 19인치 인조 | 7,780만 원 | 352마력 | 11.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
