G80, 지금까지 3세대를 거쳤습니다
제네시스 G80의 신규 등록을 정부 확정과 신형 추정으로 나눠 적었어요.
갱신 2026-11-06
BH1세대DH2세대 · 2016.07사진 Elise240SX · CC BY-SA 4.0 · 원본RG33세대 · 2020.032024.01 이전 모습사진 제네시스 · 원본
지금 2024.01G80 부분변경 모델사진 제네시스 · 원본 세대·연월 = 한국어 위키백과 「제네시스 G80」 목차 · 사진 = 위키미디어 커먼즈 (사진마다 저작자·라이선스)
G80 가격 · 트림별
2.5T가솔린2WD 18인치 · 일반 트림 3개 · 6,063만 원~6,363만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 2.5T 2WD 18인치 기본 | 6,063만 원 | 304마력 | 10.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 18인치 SDS1 | 6,213만 원 | 304마력 | 10.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 18인치 SDS2 | 6,363만 원 | 304마력 | 10.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 18인치 기본 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,493만 원 | 304마력 | 10.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 18인치 SDS1 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,643만 원 | 304마력 | 10.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 18인치 SDS2 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,793만 원 | 304마력 | 10.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
2.5T가솔린2WD 19인치 · 일반 트림 9개 · 6,183만 원~6,483만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 2.5T 2WD 19인치A 기본 | 6,183만 원 | 304마력 | 10.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치B 기본 | 6,183만 원 | 304마력 | 10.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치C 기본 | 6,183만 원 | 304마력 | 10.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치A SDS1 | 6,333만 원 | 304마력 | 10.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치B SDS1 | 6,333만 원 | 304마력 | 10.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치C SDS1 | 6,333만 원 | 304마력 | 10.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치A SDS2 | 6,483만 원 | 304마력 | 10.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치B SDS2 | 6,483만 원 | 304마력 | 10.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치C SDS2 | 6,483만 원 | 304마력 | 10.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치A (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,613만 원 | 304마력 | 10.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치B 기본 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,613만 원 | 304마력 | 10.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치C 기본 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,613만 원 | 304마력 | 10.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치A SDS1 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,763만 원 | 304마력 | 10.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치B SDS1 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,763만 원 | 304마력 | 10.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치C SDS1 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,763만 원 | 304마력 | 10.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치A SDS2 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,913만 원 | 304마력 | 10.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치B SDS2 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,913만 원 | 304마력 | 10.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 19인치C SDS2 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,913만 원 | 304마력 | 10.1km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
2.5T가솔린AWD 18인치 · 일반 트림 3개 · 6,343만 원~6,643만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 2.5T AWD 18인치 기본 | 6,343만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 18인치 SDS1 | 6,493만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 18인치 SDS2 | 6,643만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 18인치 기본 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,773만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 18인치 SDS1 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,923만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 18인치 SDS2 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,073만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
2.5T가솔린2WD 20인치 · 일반 트림 3개 · 6,363만 원~6,663만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 2.5T 2WD 20인치 기본 | 6,363만 원 | 304마력 | 9.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 SDS1 | 6,513만 원 | 304마력 | 9.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 SDS2 | 6,663만 원 | 304마력 | 9.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 기본 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,793만 원 | 304마력 | 9.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 SDS1 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,943만 원 | 304마력 | 9.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 20인치 SDS2 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,093만 원 | 304마력 | 9.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
2.5T가솔린 SPORT · 일반 트림 4개 · 6,463만 원~7,013만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 2.5T 2WD 스포츠 20인치 기본 + ECS | 6,463만 원 | 304마력 | 9.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 스포츠 20인치 SPDS + ECS | 6,733만 원 | 304마력 | 9.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 스포츠 20인치 기본 + ECS | 6,743만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 스포츠 20인치 기본 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,893만 원 | 304마력 | 9.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 스포츠 20인치 SPDS+ ECS | 7,013만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T 2WD 스포츠 20인치 SPDS + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,163만 원 | 304마력 | 9.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 스포츠 20인치 기본 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,173만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 스포츠 20인치 SPDS+ ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,443만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
2.5T가솔린AWD 19인치 · 일반 트림 9개 · 6,463만 원~6,763만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 2.5T AWD 19인치A 기본 | 6,463만 원 | 304마력 | 9.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치B 기본 | 6,463만 원 | 304마력 | 9.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치C 기본 | 6,463만 원 | 304마력 | 9.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치A SDS1 | 6,613만 원 | 304마력 | 9.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치B SDS1 | 6,613만 원 | 304마력 | 9.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치C SDS1 | 6,613만 원 | 304마력 | 9.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치A SDS2 | 6,763만 원 | 304마력 | 9.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치B SDS2 | 6,763만 원 | 304마력 | 9.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치C SDS2 | 6,763만 원 | 304마력 | 9.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치A 기본 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,893만 원 | 304마력 | 9.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치B 기본 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,893만 원 | 304마력 | 9.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치C 기본 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 6,893만 원 | 304마력 | 9.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치A SDS1 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,043만 원 | 304마력 | 9.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치B SDS1 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,043만 원 | 304마력 | 9.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치C SDS1 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,043만 원 | 304마력 | 9.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치A SDS2 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,193만 원 | 304마력 | 9.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치B SDS2 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,193만 원 | 304마력 | 9.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 19인치C SDS2 (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,193만 원 | 304마력 | 9.5km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
2.5T가솔린AWD 20인치 · 일반 트림 3개 · 6,643만 원~6,943만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 2.5T AWD 20인치 기본 + ECS | 6,643만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 SDS1 + ECS | 6,793만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 SDS2 + ECS | 6,943만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 기본 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,073만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 SDS1 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,223만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 2.5T AWD 20인치 SDS2 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,373만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
3.5T가솔린2WD 19인치 · 일반 트림 9개 · 6,723만 원~7,023만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 3.5T 2WD 19인치A 기본 + ECS | 6,723만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 19인치B 기본 + ECS | 6,723만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 19인치C 기본 + ECS | 6,723만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 19인치A SDS1 + ECS | 6,873만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 19인치B SDS1 + ECS | 6,873만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 19인치C SDS1 + ECS | 6,873만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 19인치A SDS2 + ECS | 7,023만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 19인치B SDS2 + ECS | 7,023만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 19인치C SDS2 + ECS | 7,023만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 19인치A 기본 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,153만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 19인치B 기본 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,153만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 19인치C 기본 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,153만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 19인치A SDS1 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,303만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 19인치B SDS1 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,303만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 19인치C SDS1 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,303만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 19인치A SDS2 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,453만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 19인치B SDS2 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,453만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 19인치C SDS2 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,453만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
3.5T가솔린2WD 20인치 · 일반 트림 3개 · 6,793만 원~7,093만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 3.5T 2WD 20인치 기본 + ECS | 6,793만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 20인치 SDS1+ ECS | 6,943만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 20인치 SDS2+ ECS | 7,093만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 20인치 기본 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,223만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 20인치 SDS1+ ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,373만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 20인치 SDS2+ ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,523만 원 | 380마력 | 8.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
3.5T가솔린AWD 19인치 · 일반 트림 9개 · 7,003만 원~7,303만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 3.5T AWD 19인치A 기본 + ECS | 7,003만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 19인치B 기본 +ECS | 7,003만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 19인치C 기본 + ECS | 7,003만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 19인치A SDS1 + ECS | 7,153만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 19인치B SDS1 +ECS | 7,153만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 19인치C SDS1 + ECS | 7,153만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 19인치A SDS2 + ECS | 7,303만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 19인치B SDS2 +ECS | 7,303만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 19인치C SDS2 + ECS | 7,303만 원 | 380마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 19인치A 기본 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,433만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 19인치B 기본 +ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,433만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 19인치C 기본 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,433만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 19인치A SDS1 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,583만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 19인치B SDS1 +ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,583만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 19인치C SDS1 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,583만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 19인치A SDS2 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,733만 원 | 380마력 | 8.3km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 19인치B SDS2 +ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,733만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 19인치C SDS2 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,733만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
3.5T가솔린AWD 20인치 · 일반 트림 3개 · 7,073만 원~7,373만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 3.5T AWD 20인치 기본 + ECS | 7,073만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 20인치 SDS1+ ECS | 7,223만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 20인치 SDS2+ ECS | 7,373만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 20인치 기본 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,503만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 20인치 SDS1+ ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,653만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 20인치 SDS2+ ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,803만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
3.5T가솔린 SPORT · 일반 트림 4개 · 7,283만 원~7,833만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 3.5T 2WD 스포츠 썸머 20인치 기본 + ECS | 7,283만 원 | 380마력 | 8.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 스포츠 썸머 20인치 SPDS+ ECS | 7,553만 원 | 380마력 | 8.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 스포츠 썸머 기본 + ECS | 7,563만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 스포츠 썸머 20인치 기본 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,713만 원 | 380마력 | 8.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 스포츠 썸머 SPDS+ ECS | 7,833만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T 2WD 스포츠 썸머 20인치 SPDS+ ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,983만 원 | 380마력 | 8.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 스포츠 썸머 기본 + ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 7,993만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 3.5T AWD 스포츠 썸머 SPDS+ ECS (파퓰러패키지) (옵션 포함) | 8,263만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
2.5T가솔린 BLACK · 일반 트림 1개 · 8,360만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 2.5T AWD 블랙 20인치 + ECS | 8,360만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
3.5T가솔린 BLACK · 일반 트림 1개 · 8,790만 원| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|
| 3.5T AWD 블랙 20인치+ ECS | 8,790만 원 | 380마력 | 8.2km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
요즘도 잘 팔릴까요?
18위2026년 9월 국내 승용차 판매·등록 순위1위 테슬라 모델 Y · 신규 등록 기준 · 한국교통안전공단
FactInViewG80 월별 신규 등록 (상위 30 에 든 달)2025-11~2026-09 (11개월)표로 보기 · 2025-11~2026-09 (11개월)
| 항목 | 달 | 값 |
|---|
| 2025년 11월 | 2025-11 | 정부 확정 3,583 = 3,583 |
| 2025년 12월 | 2025-12 | 정부 확정 3,663 = 3,663 |
| 2026년 1월 | 2026-01 | 정부 확정 2,758 = 2,758 |
| 2026년 2월 | 2026-02 | 정부 확정 2,820 = 2,820 |
| 2026년 3월 | 2026-03 | 정부 확정 3,498 = 3,498 |
| 2026년 4월 | 2026-04 | 정부 확정 3,004 = 3,004 |
| 2026년 5월 | 2026-05 | 정부 확정 1,839 = 1,839 |
| 2026년 6월 | 2026-06 | 정부 확정 3,298 = 3,298 |
| 2026년 7월 | 2026-07 | 정부 확정 2,337 = 2,337 |
| 2026년 8월 | 2026-08 | 정부 확정 1,408 = 1,408 |
| 2026년 9월 | 2026-09 | 정부 확정 1,930 = 1,930 |
국산세단가솔린전기
- 2026년 9월 신규 등록
- 정부 확정 1,930 = 1,930
- 2026년 9월 순위
- 상위 30 가운데 18위
- 표시연비(공인)
- 8.2~10.6 km/L
세대마다 무엇이 바뀌었을까요?

G80 3세대 RG3 (2020~)
디 올 뉴 G80 → 2024.01 G80 부분변경 모델

G80 2세대 DH (2016~2020)
G80
G80 1세대 BH
세대 이름과 연월은 위키백과 목차에서 그대로 옮겼습니다. 크기·동력 변화는 수집처가 정해지면 이 줄에 붙습니다.
같은 세단 가운데 순위가 가까운 차
집계 기준 · 승용 · 법인·영업용 포함 신규 등록 · 한국교통안전공단 · 2026-09 · 신형 추정 포함 11개 모델
출처 · 한국교통안전공단 자동차종합정보 신규등록정보 서비스 (공공데이터포털)
출처 · 한국에너지공단_자동차 표시연비 정보 (data.go.kr 15083023 · CSV)
이 페이지에 없는 것 — 제원(공식 출처 확인 중) · 다음 세대 소식(독립 매체 두 곳 보도 대기) · 드는 돈·중고(출처 정하는 중)