레이 판매량(신규 등록 기준)·순위·연비·가격
기아 레이의 신규 등록을 정부 확정과 신형 추정으로 나눠 적었어요.
갱신 2026-11-06

레이 가격 · 트림별
| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| (1인승) 트렌디 | 1,480만 원 | 76마력 | 12.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| (2인승) 트렌디 | 1,490만 원 | 76마력 | 12.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| (1인승) 프레스티지 | 1,540만 원 | 76마력 | 12.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| (2인승) 프레스티지 | 1,555만 원 | 76마력 | 12.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| (1인승) 프레스티지 스페셜 | 1,595만 원 | 76마력 | 12.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| (2인승) 프레스티지 스페셜 | 1,610만 원 | 76마력 | 12.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 트렌디 | 1,555만 원 | 76마력 | 12.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 프레스티지 | 1,815만 원 | 76마력 | 12.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 시그니처 | 1,955만 원 | 76마력 | 12.6km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| X-Line | 2,060만 원 | 76마력 | 12.6km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| (1인승) 라이트(Light) (옵션 포함) | 2,807만 원 | 87마력 | 5.1km/kWh (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| (1인승) 에어(Air) (옵션 포함) | 2,862만 원 | 87마력 | 5.1km/kWh (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| (2인승) 라이트(Light) (옵션 포함) | 2,817만 원 | 87마력 | 5.1km/kWh (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| (2인승) 에어(Air) (옵션 포함) | 2,877만 원 | 87마력 | 5.1km/kWh (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 라이트(Light) (옵션 포함) | 2,852만 원 | 87마력 | 5.1km/kWh (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 에어(Air) (옵션 포함) | 3,062만 원 | 87마력 | 5.1km/kWh (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
요즘도 잘 팔릴까요?
8위2026년 9월 국내 승용차 판매·등록 순위1위 테슬라 모델 Y · 신규 등록 기준 · 한국교통안전공단
국산해치백가솔린전기- 2026년 9월 신규 등록
- 정부 확정 3,985 = 3,985
- 2026년 9월 순위
- 상위 30 가운데 8위
- 표시연비(공인)
- 10.5~13 km/L · 5.1 km/kWh
같은 해치백 가운데 순위가 가까운 차
집계 기준 · 승용 · 법인·영업용 포함 신규 등록 · 한국교통안전공단 · 2026-09 · 신형 추정 포함 11개 모델
출처 · 한국교통안전공단 자동차종합정보 신규등록정보 서비스 (공공데이터포털)
출처 · 한국에너지공단_자동차 표시연비 정보 (data.go.kr 15083023 · CSV)
이 페이지에 없는 것 — 제원(공식 출처 확인 중) · 다음 세대 소식(독립 매체 두 곳 보도 대기) · 지나온 길·드는 돈·중고(출처 정하는 중)
