GV70 판매량(신규 등록 기준)·순위·연비·가격
제네시스 GV70의 신규 등록을 정부 확정과 신형 추정으로 나눠 적었어요.
갱신 2026-11-06
GV70 가격 · 트림별
| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 가솔린 2.5T 19인치 기본 2WD | 5,473만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 휠 2WD | 5,503만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 2WD | 5,643만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 휠 SDS1 2WD | 5,673만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 기본 2WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 5,768만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 2WD | 5,773만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 휠 2WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 5,798만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 휠 SDS2 2WD | 5,803만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 2WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 5,938만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 휠 SDS1 2WD (파퓰러패키지1) (옵션 포함) | 5,968만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 2WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,068만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 휠 SDS2 2WD (파퓰러패키지1) (옵션 포함) | 6,098만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 기본 2WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,133만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 휠 2WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,163만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 2WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,303만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 휠 SDS1 2WD (파퓰러패키지2) (옵션 포함) | 6,333만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 2WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,433만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 휠 SDS2 2WD (파퓰러패키지2) (옵션 포함) | 6,463만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 기본 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 6,663만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 휠 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 6,693만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 6,833만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 휠 SDS1 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 6,863만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 6,963만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 휠 SDS2 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 6,993만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 가솔린 2.5T 21인치 기본 2WD | 5,703만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 SDS1 2WD | 5,873만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 기본 2WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 5,998만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 SDS2 2WD | 6,003만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 SDS1 2WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,168만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 SDS2 2WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,298만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 기본 2WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,363만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 그래파이트 전용디자인 2WD | 6,378만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 SDS1 2WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,533만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 SDS2 2WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,663만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 그래파이트 전용디자인 2WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,673만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 기본 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 6,893만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 그래파이트 전용디자인 2WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 7,038만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 SDS1 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,063만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 SDS2 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,193만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 그래파이트 전용디자인 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,568만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 기본 2WD | 5,753만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS1 2WD | 5,983만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 2WD | 5,983만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 기본 2WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,048만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 기본 2WD | 6,118만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS1 2WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,278만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 2WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,278만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS1 2WD | 6,348만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD | 6,348만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 기본 2WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,413만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 기본 2WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,413만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS1 2WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,643만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 2WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,643만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS1 2WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,643만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,643만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 기본 2WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,778만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 기본 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 6,943만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS1 2WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 7,008만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 7,008만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS1 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,173만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,173만 원 | 304마력 | 9.8km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 기본 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,308만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS1 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,538만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,538만 원 | 304마력 | 9.7km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 가솔린 2.5T 19인치 기본 4WD | 5,773만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 4WD | 5,803만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 4WD | 5,943만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 SDS1 4WD | 5,973만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 기본 4WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,068만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 4WD | 6,073만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 4WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,098만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 SDS2 4WD | 6,103만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 4WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,238만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 SDS1 4WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,268만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 4WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,368만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 SDS2 4WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,398만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 기본 4WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,433만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 4WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,463만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 4WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,603만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 SDS1 4WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,633만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 4WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,733만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 SDS2 4WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,763만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 기본 4WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 6,963만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 4WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 6,993만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 SDS1 4WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,133만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 SDS1 4WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,163만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 SDS2 4WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,263만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 19인치 다크그레이 SDS2 4WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,293만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 가솔린 2.5T 21인치 기본 4WD | 6,003만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 SDS1 4WD | 6,173만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 기본 4WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,298만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 SDS2 4WD | 6,303만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 SDS1 4WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,468만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 SDS2 4WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,598만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 기본 4WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,663만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 그래파이트 21인치 전용디자인 4WD | 6,678만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 SDS1 4WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,833만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 SDS2 4WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,963만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 그래파이트 21인치 전용디자인 4WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,973만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 기본 4WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,193만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 그래파이트 21인치 전용디자인 4WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 7,338만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 SDS1 4WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,363만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 21인치 SDS2 4WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,493만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 그래파이트 21인치 전용디자인 4WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,868만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 가솔린 3.5T 19인치 다크 그레이 2WD | 6,023만 원 | 380마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 3.5T 19인치 다크 그레이 SDS1 2WD | 6,193만 원 | 380마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 3.5T 19인치 다크 그레이 2WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,318만 원 | 380마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 3.5T 19인치 다크 그레이 SDS2 2WD | 6,323만 원 | 380마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 3.5T 19인치 다크 그레이 SDS1 2WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,488만 원 | 380마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 3.5T 19인치 다크 그레이 SDS2 2WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,618만 원 | 380마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 3.5T 19인치 다크 그레이 2WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,683만 원 | 380마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 3.5T 19인치 다크 그레이 SDS1 2WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,853만 원 | 380마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 3.5T 19인치 다크 그레이 SDS2 2WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,983만 원 | 380마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 3.5T 19인치 다크 그레이 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,213만 원 | 380마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 3.5T 19인치 다크 그레이 SDS1 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,383만 원 | 380마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 3.5T 19인치 다크 그레이 SDS2 2WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,513만 원 | 380마력 | 8.9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 트림 | 가격 | 최고출력 | 연비 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 기본 4WD | 6,053만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS1 4WD | 6,283만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 4WD | 6,283만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 기본 4WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,348만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 기본 4WD | 6,418만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS1 4WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,578만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 4WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,578만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS1 4WD | 6,648만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 4WD | 6,648만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 기본 4WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,713만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 기본 4WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,713만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS1 4WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,943만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 SDS2 4WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 6,943만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS1 4WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,943만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 4WD (파퓰러 패키지1) (옵션 포함) | 6,943만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 기본 4WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 7,078만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 19인치 기본 4WD (프레스티지 패키지) (옵션 포함) | 7,243만 원 | 304마력 | 9.4km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS1 4WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 7,308만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
| 가솔린 2.5T 스포츠 21인치 SDS2 4WD (파퓰러 패키지2) (옵션 포함) | 7,308만 원 | 304마력 | 9km/ℓ (공식 아님) | 카젠시 · 공식 아님 · 2026-11-10 |
